技術參數
/ TECHNICAL PARAMETERS
叉車吊臂Forklift Boom
叉車吊臂FB1-2720是一種可伸縮的兩節矩形鋼管吊臂,可被用在2噸到2.5噸的叉車上。
吊臂伸展的設計使其無法完全被拉出來。吊臂被牢固地安裝在叉車的叉子上,通過兩個固定在叉槽和限制鉚釘的背部螺絲固定,它為司機提供了多種用途。
| 型號 | 完全縮回 | 完全伸展 | 凈重 | 完全伸展承重力 | 完全縮回時承重力 | 
| FB12720 | 1.610m | 2.724m | 91kg | 500kg | 1500kg | 
| FB2 3580 | 2.107m | 3.58m | 130kg | 600kg | 1500kg | 
| FB3 5380 | 2.196m | 5.38m | 157kg | 300kg | 2400kg | 
| FB4 4800 | 2.8m | 4.8m | 220kg | 1000kg | 3000kg | 
| FB2LP 3600 | 2.119m | 3.6m | 140kg | 600kg | 2400kg | 
| FB3LP 5420 | 2.22m | 5.42m | 163kg | 300kg | 2400kg | 
樞紐叉車吊臂 Pivot Forklift Boom
| 型號 | PFB1 2600 | PFB2 3450 | 
| 完全縮回 | 1.5m | 1.93m | 
| 完全伸展 | 2.6m | 3.412m | 
| 凈重 | 143kg | 143kg | 
| 調整角度 | 0-50° | |
| 完全伸展時承重力 | 500kg | 600kg | 
| 完全縮回時承重力 | 1500kg | 1500kg | 
                                
                            
熱門推薦
/ HOT PRODUCT


 
              


